Серия:PLD
Ёмкость весового бункера(m3):0.8-4.8
Ёмкость бункера(m3):2×2-4x25
Производительность(m3/h):≥48-≥280
Макс. вес(kg):1500-8000
Получить последнее предложениеОписание PLD Бетоной дозирующей машины:
Серия PLD Бетоной дозирующей машины является вид оборудования с автоматическим дозированием материала на стойке регистрации и использовании смеситель вместе. Она может автоматически закончить процедуры дозирования 3 ~ 6 видов материалов (бетон втором классе), такие как песок, камень, цемент, в соответствии с дизайном пользователя.
Особенности серии PLD Бетоной дозирующей машины:
Эта серия продукта принимает электронные весы, компьютерный контроль, цифровой дисплей, проводной работу пульта дистанционного управления, и имеют такие преимущества, как точное взвешивание, высокая точность дозирования, быстрая скорость, сильной функции управления и удобной работы. После этого серия бетонный машина в сочетании с относительной бетономешалка, различных типов и спецификаций в сочетании бетонный завод может быть сформирована.
Технические параметры:
Пункт | PLD800 | PLD1200-III | PLD1200-IV | PLD1600—III | PLD1600-IV |
Ёмкость весового бункера(m3) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
Ёмкость бункера(m3) | 2×2 | 3×2.2 | 4×2.2 | 3×3.7 | 4×3.7 |
Производительность(m3/h) | ≥48 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 |
Точность дозирования | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Макс. вес(kg) | 1500 | 20000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Вид дозирования материала | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Высота подачи(mm) | 2364 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Скорость ленточного конвейера (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Мощность(kw) | 3×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
Общий вес(kg) | 2300 | 3900 | 4900 | 4750 | 5750 |
Габариты(mm) | 6400×1600×3000 | 9600×2000×3200 | 12916×2000×3200 | 9600×2000×3200 | 12916×2000×3200 |
Пунке | PLD2400-III | PLD2400-IV | PLD3200-III | PLD3200-IV | PLD4800-IV |
Ёмкость весового бункера(m3) | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4.8 |
Ёмкость бункера(m3) | 3×12 | 4×12 | 3×20 | 4×20 | 4×25 |
Производительность(m3/h) | ≥120 | ≥144 | ≥160 | ≥160 | ≥280 |
Тосность дозирования | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Макс. вес(kg) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 8000 |
Вид дозирования материала | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Высота подачи(mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3800 |
Скорость ленточного конвейера (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Мощность(kw) | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
Общий вес(kg) | 8500 | 11000 | 10200 | 12600 | 13600 |
Габариты(mm) | 9800×2840×3900 | 13370×2800×3900 | 10400x2900×4450 | 13500×2900×4450 | 15520×3900×5090 |
Если у вас есть какие-либо вопросы о наших продуктах или вопросы нуждаются в нашей поддержке и помощи, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы ответим Вам в течение 24 часов, и никогда не раскрывать информацию третьим лицам. Спасибо!
Подписаться на наши новости и держать в курсе всех наших мероприятий и событий.
UNIQUE оборудование экспортируется до Таиланда, Филиппины, Румынии, Dubai, России и Объдинённых Арабских Эмиратов, более 60 стран.
© copyright Zhengzhou Unique Industrial Equipment Co.,Ltd 2012-2020 技术支持: www.paidaowangluo.com